第六章 · 黑龙王深渊 · 需求等级 8100 · 共 9 个部位 · 终阶(带专属流光特效)
真·深渊魔龙套装是《晨曦大陆·放置远征》中的 55 阶装备, 在第六章 · 黑龙王深渊的寂灭黑河、湮灭祭坛、龙王虚影、黑曜石王座、黑龙王殿掉落。 该阶专属武器为真·深渊魔龙神剑。
下表为白板(未强化、未计词缀)数值。品质越高基础属性倍率越高,可强化上限与词缀条数也更多。
| 部位 | 名称 | 普通 | 精良 | 史诗 | 传说 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 真·深渊魔龙神剑 | 攻击 88,598–132,905 | 攻击 101,888–152,841 | 攻击 115,177–172,777 | 攻击 132,897–199,358 |
| 头盔 | 真·深渊魔龙头盔 | 防御 26,637 | 防御 30,633 | 防御 34,628 | 防御 39,956 |
| 铠甲 | 真·深渊魔龙铠甲 | 防御 34,628 | 防御 39,822 | 防御 45,016 | 防御 51,942 |
| 护腿 | 真·深渊魔龙护腿 | 防御 29,300 | 防御 33,695 | 防御 38,090 | 防御 43,950 |
| 手套 | 真·深渊魔龙手套 | 防御 21,309 | 防御 24,505 | 防御 27,702 | 防御 31,964 |
| 靴子 | 真·深渊魔龙靴子 | 防御 21,309 | 防御 24,505 | 防御 27,702 | 防御 31,964 |
| 盾牌 | 真·深渊魔龙盾牌 | 防御 31,964 | 防御 36,759 | 防御 41,553 | 防御 47,946 |
| 项链 | 真·深渊魔龙项链 | 仅词缀 | 仅词缀 | 仅词缀 | 仅词缀 |
| 戒指 | 真·深渊魔龙戒指 | 仅词缀 | 仅词缀 | 仅词缀 | 仅词缀 |
| 品质 | 基础属性倍率 | 最高强化等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 普通 | ×1.00 | 1 | 普通词缀池 |
| 精良 | ×1.15 | 2 | 普通词缀池 |
| 史诗 | ×1.30 | 3 | 普通词缀池 |
| 传说 | ×1.50 | 5 | 额外附带 1 条传说词缀 |
装备强化到 +3 / +6 / +9 / +12 时各解锁 1 条额外词缀,最多 5 条。
| 件数 | 效果 |
|---|---|
| 3 件 | 攻击 +5% |
| 5 件 | 防御 +6%、生命 +8% |
| 7 件 | 伤害 +10%、经验 +5% |
| 地图 | 需求等级 | BOSS |
|---|---|---|
| 寂灭黑河 | 8100 | 寂灭黑河之主·溺渊(Lv.8300) |
| 湮灭祭坛 | 8300 | 湮灭祭坛之主·邪神(Lv.8500) |
| 龙王虚影 | 8500 | 虚影世界之主·魇(Lv.8700) |
| 黑曜石王座 | 8700 | 黑曜石王座之主·崩(Lv.8900) |
| 黑龙王殿 | 8900 | 深渊真皇·黑龙王(Lv.9100) |