第三章 · 创世神域 · 需求等级 1960 · 共 9 个部位
雷霆套装是《晨曦大陆·放置远征》中的 25 阶装备, 在第三章 · 创世神域的雷霆神座掉落。 该阶专属武器为雷霆万钧剑。
下表为白板(未强化、未计词缀)数值。品质越高基础属性倍率越高,可强化上限与词缀条数也更多。
| 部位 | 名称 | 普通 | 精良 | 史诗 | 传说 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 雷霆万钧剑 | 攻击 3,409–5,122 | 攻击 3,920–5,890 | 攻击 4,432–6,659 | 攻击 5,114–7,683 |
| 头盔 | 雷霆头盔 | 防御 1,028 | 防御 1,182 | 防御 1,336 | 防御 1,542 |
| 铠甲 | 雷霆铠甲 | 防御 1,336 | 防御 1,536 | 防御 1,737 | 防御 2,004 |
| 护腿 | 雷霆护腿 | 防御 1,130 | 防御 1,300 | 防御 1,469 | 防御 1,695 |
| 手套 | 雷霆手套 | 防御 822 | 防御 945 | 防御 1,069 | 防御 1,233 |
| 靴子 | 雷霆靴子 | 防御 822 | 防御 945 | 防御 1,069 | 防御 1,233 |
| 盾牌 | 雷霆盾牌 | 防御 1,233 | 防御 1,418 | 防御 1,603 | 防御 1,850 |
| 项链 | 雷霆项链 | 仅词缀 | 仅词缀 | 仅词缀 | 仅词缀 |
| 戒指 | 雷霆戒指 | 仅词缀 | 仅词缀 | 仅词缀 | 仅词缀 |
| 品质 | 基础属性倍率 | 最高强化等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 普通 | ×1.00 | 1 | 普通词缀池 |
| 精良 | ×1.15 | 2 | 普通词缀池 |
| 史诗 | ×1.30 | 3 | 普通词缀池 |
| 传说 | ×1.50 | 5 | 额外附带 1 条传说词缀 |
装备强化到 +3 / +6 / +9 / +12 时各解锁 1 条额外词缀,最多 5 条。
| 件数 | 效果 |
|---|---|
| 3 件 | 攻击 +5% |
| 5 件 | 防御 +6%、生命 +8% |
| 7 件 | 伤害 +10%、经验 +5% |
| 地图 | 需求等级 | BOSS |
|---|---|---|
| 雷霆神座 | 1960 | 雷霆之主·万钧(Lv.2122) |